Ла Лига

Статус группы
Групповой этап завершён

Турнирная таблица

№ Команда Игры Выигрыши Ничьи Поражения Разница мячей Очки
1 Реал Мадрид 38 29 8 1 61 95
2 Барселона 38 26 7 5 35 85
3 Хирона 38 25 6 7 39 81
4 Атлетико Мадрид 38 24 4 10 27 76
5 Атлетик Бильбао 37 19 10 8 24 67
6 Реал Сосьедад 38 16 12 10 12 60
7 Реал Бетис 38 14 15 9 3 57
8 Вильярреал 38 14 11 13 0 53
9 Валенсия 38 13 10 15 -5 49
10 Депортиво Алавес 38 12 10 16 -10 46
11 Осасуна 38 12 9 17 -11 45
12 Хетафе 38 10 13 15 -12 43
13 Севилья 38 10 11 17 -6 41
14 Сельта Виго 38 10 11 17 -11 41
15 Мальорка 38 8 16 14 -11 40
16 Лас Пальмас 38 10 10 18 -14 40
17 Райо Вальекано 38 8 14 16 -19 38
18 Кадис 38 6 15 17 -29 33
19 Альмерия 38 3 12 23 -32 21
20 Granada 37 4 8 25 -41 20

Матчи