Лига Европы

Статус группы
Групповой этап завершён

Турнирная таблица

№ Команда Игры Выигрыши Ничьи Поражения Разница мячей Очки
1 Олимпик Лион 8 7 0 1 13 21
2 Астон Вилла 8 7 0 1 8 21
3 Мидтъюлланд 8 6 1 1 10 19
4 Порту 8 5 2 1 6 17
5 Реал Бетис 8 5 2 1 6 17
6 Спортинг Брага 8 5 2 1 6 17
7 Фрайбург 8 5 2 1 6 17
8 Рома 8 5 1 2 7 16
9 Генк 8 5 1 2 4 16
10 Болонья 8 4 3 1 7 15
11 Штутгарт 8 5 0 3 6 15
12 Ференцварош 8 4 3 1 1 15
13 Ноттингем Форест 8 4 2 2 8 14
14 Виктория Плзень 8 3 5 0 5 14
15 Црвена Звезда 8 4 2 2 1 14
16 Сельта Виго 8 4 1 3 4 13
17 ПАОК 8 3 3 2 3 12
18 Лилль 8 4 0 4 3 12
19 Фенербахче 8 3 3 2 3 12
20 Панатинаикос 8 3 3 2 2 12
21 Селтик 8 3 2 3 -2 11
22 ФК Разград 2000 8 3 1 4 -3 10
23 Динамо Загреб 8 3 1 4 -4 10
24 Бранн 8 2 3 3 -2 9
25 Янг Бойз 8 3 0 5 -6 9
26 Штурм Грац 8 2 1 5 -6 7
27 Стяуа Бухарест 8 2 1 5 -7 7
28 Го Ахед Иглс 8 2 1 5 -8 7
29 Фейеноорд 8 2 0 6 -4 6
30 Базель 8 2 0 6 -4 6
31 Зальцбург 8 2 0 6 -5 6
32 Рейнджерс 8 1 1 6 -9 4
33 Ницца 8 1 0 7 -8 3
34 Утрехт 8 0 1 7 -10 1
35 Мальме ФФ 8 0 1 7 -11 1
36 Маккаби Тель-Авив 8 0 1 7 -20 1

Матчи