Бундеслига

Статус группы
Групповой этап завершён

Турнирная таблица

№ Команда Игры Выигрыши Ничьи Поражения Разница мячей Очки
1 Бавария Мюнхен 34 28 5 1 86 89
2 Боруссия Дортмунд 33 21 7 5 35 70
3 РБ Лейпциг 34 20 5 9 19 65
4 Штутгарт 34 18 8 8 22 62
5 Хоффенхайм 34 18 7 9 13 61
6 Байер Леверкузен 34 17 8 9 21 59
7 Фрайбург 34 13 8 13 -6 47
8 Айнтрахт Франкфурт 34 11 11 12 -4 44
9 Аугсбург 34 12 7 15 -16 43
10 Майнц 05 34 10 10 14 -9 40
11 Унион 34 10 9 15 -14 39
12 Боруссия Менхенгладбах 34 9 11 14 -11 38
13 Гамбург 34 9 11 14 -14 38
14 Кельн 33 7 11 15 -13 32
15 Вердер Бремен 34 8 8 18 -24 32
16 Вольфсбург 34 7 8 19 -24 29
17 ФК Хайденхайм 34 6 8 20 -30 26
18 Санкт-Паули 34 6 8 20 -31 26

Матчи