Бундеслига

Статус группы
Групповой этап завершён

Турнирная таблица

№ Команда Игры Выигрыши Ничьи Поражения Разница мячей Очки
1 Бавария Мюнхен 34 25 7 2 66 82
2 Байер Леверкузен 34 19 12 3 29 69
3 Айнтрахт Франкфурт 34 17 9 8 22 60
4 Боруссия Дортмунд 34 17 6 11 20 57
5 Фрайбург 34 16 7 11 -4 55
6 Майнц 05 34 14 10 10 12 52
7 РБ Лейпциг 34 13 12 9 5 51
8 Вердер Бремен 34 14 9 11 -2 51
9 Штутгарт 34 14 8 12 11 50
10 Боруссия Менхенгладбах 34 13 6 15 -2 45
11 Вольфсбург 34 11 10 13 2 43
12 Аугсбург 34 11 10 13 -16 43
13 Унион 34 10 11 13 -14 41
14 Санкт-Паули 34 8 8 18 -13 32
15 Хоффенхайм 34 7 11 16 -22 32
16 ФК Хайденхайм 34 8 5 21 -27 29
17 Хольштайн Киль 34 6 7 21 -31 25
18 Бохум 34 5 8 21 -36 23

Матчи