Бундеслига

Статус группы
Групповой этап завершён

Турнирная таблица

№ Команда Игры Выигрыши Ничьи Поражения Разница мячей Очки
1 Байер Леверкузен 34 28 6 0 65 90
2 Штутгарт 34 23 4 7 39 73
3 Бавария Мюнхен 34 23 3 8 49 72
4 РБ Лейпциг 33 19 8 6 39 65
5 Боруссия Дортмунд 34 18 9 7 25 63
6 Хоффенхайм 34 13 7 14 0 46
7 Айнтрахт Франкфурт 33 10 14 9 0 44
8 ФК Хайденхайм 34 10 12 12 -5 42
9 Вердер Бремен 34 11 9 14 -6 42
10 Фрайбург 34 11 9 14 -13 42
11 Аугсбург 34 10 9 15 -10 39
12 Вольфсбург 34 10 7 17 -15 37
13 Майнц 05 34 7 14 13 -12 35
14 Боруссия Менхенгладбах 34 7 13 14 -11 34
15 Унион Берлин 34 9 6 19 -25 33
16 Бохум 34 7 12 15 -32 33
17 Кельн 34 5 12 17 -32 27
18 Дармштадт 98 34 3 8 23 -56 17

Матчи